| מפרטים ודגמים | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| מתח (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| תדר (הרץ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| הספק (קילוואט) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| רמת ואקום (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| נפח אוויר מקסימלי (מ"ק/שעה) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| קיבולת מיכל האבק (ליטר) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| תצורת מסנן 3 מחסנית מסנן ממברנת פוליאסטר Toray ביפן | |||||||
| שטח סינון (סמ"ר) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| דיוק סינון (אום) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| שיטת ניקוי אפר |
|
|
| החזרת האפר בפעימות |
|
|
|
| רעשים (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(מ"מ) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| משקל (ק"ג) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |